Nummer | Utgivningsdatum | Annonsbokning (Senast kl. 16.00) | Upplaga |
Januari Nummer 1 | Tisdag 25/1 v. 4 Alla hjärtans dag, Sportlov | Onsdag 12/1 | Ordinarie 4.500 ex |
Mars Nummer 2 | Tisdag 29/3 & Onsdag 30/3 v. 13 *) Påsk, Valborg, 1:a maj | Onsdag 16/3 | Ordinarie 4.500 ex |
Maj Nummer 3 | Tisdag 17/5 & Onsdag 18/5 v. 20 Mors dag, Nationaldagen | Onsdag 4/5 | Ordinarie 4.500 ex |
Juni Nummer 4 Sommarguide | Tisdag 21/6 & Onsdag 22/6 v. 25 Midsommar | Onsdag 8/6 | Ordinarie + fritidshushåll 6.500 ex |
Augusti Nummer 5 | Tisdag 16/8 & Onsdag 17/8 v. 33 | Onsdag 3/8 | Ordinarie 4.500 ex |
September Nummer 6 | Tisdag 20/9 & Onsdag 21/9 v. 38 | Onsdag 7/9 | Ordinarie 4.500 ex |
Oktober Nummer 7 | Tisdag 25/10 & Onsdag 26/10 v. 43 Halloween, Alla Helgons dag, Fars dag, Julmarknader | Onsdag 12/10 | Ordinarie 4.500 ex |
December Nummer 8 | Tisdag 6/12 & Onsdag 7/12 v. 49 Julhandel, Lucia, Jul-, nyårs- och trettonhelgen | Tisdag 23/11 | Ordinarie 4.500 ex |
Med reservation för ändringar.