Nummer | Utgivningsdatum | Annonsbokning (Senast kl. 16.00) | Upplaga |
Januari Nummer 1 | Torsdag 27/1 v. 4 Alla hjärtans dag, Sportlov | Onsdag 19/1 | Ordinarie 11 200 ex |
Februari Nummer 2 | Torsdag 24/2 & Fredag 25/2 *) v. 8 | Onsdag 16/2 | Ordinarie 11 200 ex |
Mars Nummer 3 | Torsdag 24/3 & Fredag 25/3 v. 12 Påsk | Onsdag 16/3 | Ordinarie 11 200 ex |
Specialnummer Fritidsboende | ADR till fritidshusägares hemadresser före påsk v. 15 | Onsdag 30/3 | Cirka 3 200 ex |
April Nummer 4 | Torsdag 28/4 & Fredag 29/4 v. 17 Valborg, 1:a Maj, Kristi Himmelsfärds dag, Pingst | Onsdag 20/4 | Ordinarie 11 200 ex |
Maj Nummer 5 Sommarguide | Tisdag 24/5 & Onsdag 25/5 v. 21 Mors dag, Nationaldagen | Onsdag 13/5 | Ordinarie + fritidshushåll 15 000 ex |
Juni Nummer 6 | Tisdag 21/6 & Onsdag 22/6 v. 25 Midsommar, Nils Liedholm Cup, Karnebåtfestival | Måndag 13/6 | Ordinarie + fritidshushåll 14 000 ex |
Juli Nummer 7 | Torsdag 14/7 & Fredag 15/7 v. 28 Allsångsmåndagar, Klassikerfestival, Valdemarsviksrodden | Onsdag 6/7 | Ordinarie + fritidshushåll 14 000 ex |
Augusti Nummer 8 | Torsdag 25/8 & Fredag 26/8 v. 34 Östgötadagarna, Kulturdagar Fjord | Onsdag 17/8 | Ordinarie 11 200 ex |
September Nummer 9 | Torsdag 22/9 & Fredag 23/9 v. 38 | Onsdag 14/9 | Ordinarie 11 200 ex |
Oktober Nummer 10 | Torsdag 20/10 & Fredag 21/10 v. 42 Oktobermarknad, Halloween, Alla Helgons dag, Fars dag | Onsdag 12/10 | Ordinarie 11 200 ex |
November Nummer 11 | Torsdag 24/11 & Fredag 25/11 v. 47 Skyltlördag, 1:a Advent, Lucia | Onsdag 16/11 | Ordinarie 11 200 ex |
December Nummer 12 | Torsdag 15/12 & Fredag 14/12 v. 50 Julhälsning, jul-, nyårs- och trettonhelgen | Onsdag 7/12 | Ordinarie 11 200 ex |
Med reservation för ändringar.